【三星s6edge参数】三星Galaxy S6 Edge是三星在2015年推出的一款高端智能手机,凭借其独特的双曲面屏设计和强大的硬件配置,成为当时市场上极具吸引力的旗舰机型。虽然如今已过去多年,但其在手机设计和技术上的创新仍然值得回顾。
一、总结
三星Galaxy S6 Edge采用了双曲面AMOLED屏幕,搭载了高性能的Exynos 7420或骁龙820处理器(根据不同地区版本),配备4GB RAM和32GB/64GB存储空间,支持最大200GB的microSD卡扩展。后置摄像头为1600万像素,前置摄像头为500万像素,支持光学防抖和4K视频录制。电池容量为2600mAh,支持快充技术。系统方面,出厂预装Android 6.0 Marshmallow,并支持后续升级。
二、详细参数表格
| 项目 | 参数 |
| 型号 | Galaxy S6 Edge |
| 发布时间 | 2015年4月(美国)/2015年5月(全球) |
| 操作系统 | Android 6.0 Marshmallow(可升级至Android 7.0 Nougat) |
| 处理器 | Exynos 7420 / Snapdragon 820(根据地区不同) |
| GPU | Mali-T760 MP8 / Adreno 530 |
| 内存 | 4GB RAM |
| 存储 | 32GB / 64GB(支持microSD卡扩展,最大200GB) |
| 屏幕尺寸 | 5.1 英寸 |
| 分辨率 | 2560 × 1440 像素(QHD) |
| 屏幕类型 | 双曲面 AMOLED |
| 屏幕技术 | Super AMOLED |
| 防水等级 | IP68(防尘防水) |
| 后置摄像头 | 1600万像素,F1.9光圈,光学防抖,支持4K视频录制 |
| 前置摄像头 | 500万像素 |
| 电池容量 | 2600mAh(不可拆卸) |
| 快充技术 | 支持Quick Charge 2.0 |
| 网络支持 | LTE Cat. 9(下载速度最高450Mbps) |
| 蓝牙 | 4.2 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| NFC | 支持 |
| 传感器 | 指纹识别、加速度计、陀螺仪、气压计、接近传感器、光线传感器 |
| 尺寸 | 143.8 × 70.8 × 7.1 mm(厚约7.1mm) |
| 重量 | 134克 |
| 颜色选项 | 黑色、金色、银色、蓝色(部分版本) |
三、总结评价
三星Galaxy S6 Edge以其独特的双曲面屏幕设计和出色的性能表现,在发布时赢得了广泛好评。尽管其电池续航和相机表现略逊于后来的旗舰机型,但在当时仍属顶级水平。对于追求独特外观与稳定性能的用户来说,它仍然是一个值得参考的选择。


