【湖南有哪些城市】湖南省位于中国中部,是长江中下游地区的重要省份之一。全省总面积约21.18万平方公里,下辖多个地级市和自治州。湖南历史文化底蕴深厚,经济持续发展,近年来在交通、教育、科技等方面也取得了显著进步。
为了方便了解湖南省的行政区划,以下是对“湖南有哪些城市”的总结,并以表格形式列出各市的基本信息。
一、湖南省主要城市汇总
湖南省目前共有 14个地级行政单位,包括 13个地级市 和 1个自治州。这些城市分布在湘江流域及周边区域,各具特色,经济发展水平各异。
二、湖南各地级市及自治州一览表
序号 | 城市名称 | 行政级别 | 所属地区 | 人口(2023年) | 面积(平方公里) | 简要介绍 |
1 | 长沙市 | 地级市 | 湘中 | 约900万 | 1.18万 | 湖南省省会,历史文化名城,经济、文化中心 |
2 | 株洲市 | 地级市 | 湘东 | 约420万 | 1.12万 | 工业重镇,轨道交通装备产业发达 |
3 | 湘潭市 | 地级市 | 湘中 | 约350万 | 0.57万 | 毛泽东故乡,工业与旅游并重 |
4 | 衡阳市 | 地级市 | 湘南 | 约600万 | 1.53万 | 交通枢纽,农业和制造业发达 |
5 | 邵阳市 | 地级市 | 湘西南 | 约700万 | 2.08万 | 传统工业基地,历史文化丰富 |
6 | 岳阳市 | 地级市 | 湘北 | 约500万 | 1.43万 | 长江沿岸城市,洞庭湖畔重要城市 |
7 | 常德市 | 地级市 | 湘西北 | 约550万 | 1.82万 | 农业大市,风景优美 |
8 | 张家界市 | 地级市 | 湘西北 | 约150万 | 0.96万 | 著名旅游城市,世界自然遗产地 |
9 | 益阳市 | 地级市 | 湘中 | 约400万 | 1.20万 | 洞庭湖生态区,农业和渔业发达 |
10 | 湘西土家族苗族自治州 | 自治州 | 湘西 | 约280万 | 1.18万 | 少数民族自治州,民族文化浓郁 |
11 | 娄底市 | 地级市 | 湘中 | 约400万 | 0.84万 | 工业基础雄厚,矿产资源丰富 |
12 | 永州市 | 地级市 | 湘南 | 约550万 | 1.21万 | 南岭门户,历史文化悠久 |
13 | 怀化市 | 地级市 | 湘西 | 约450万 | 2.72万 | 交通枢纽,少数民族聚居地 |
14 | 湘潭市 | 地级市 | 湘中 | 约350万 | 0.57万 | 毛泽东故乡,工业与旅游并重 |
> 注:部分数据为估算值,具体以官方统计为准。
三、总结
湖南省作为中国重要的中部省份,其城市分布广泛,既有省会长沙这样的现代化大都市,也有张家界、湘西等具有独特自然与人文景观的城市。不同城市在经济结构、地理环境、文化特色等方面各有侧重,形成了多元发展的格局。
如需更详细的信息,可结合具体城市进行深入研究。